Cifra Club

Killer Queen

Queen

Cifrado: Versão 5 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
 12"/left/riff A
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-8--8--7--7--\6--6--\5--5--\4--4--\3--3--3--3-\1------|
D|---------------------------------------------------x--|
A|------------------------------------------------1-----|
E|------------------------------------------------------|

 38"/left/riff B 
E|----5----------------------------------|
B|----5------6---------------------------|
G|----6------7-----4-------9--------7-\--|
D|-7--7------7-----5------10--------8-\--|
A|-7------5--------5------10----10--8-\3-|
E|-5-----5------3-----38---------8--6-\1-|

  44"/middle/three guitars arranged for one
E|-------------------13-10-13b15------------------|
B|-------------------15-15-15b16------------------|
G|----10b12-10b12-------------------10b12-10b12---|
D|----12b13-12b13----12-12-12b13----12b13-12b13---|
A|----13----13----------------------13----13------|
E|-1--1-----1-------------------------------------|

 56"/left and right guitars   1'26/left
E|--------------------------|--------------------------------------------------|
B|-------------------| left:  |-------------6------------6-----3----4-----3------|
G|-----r| ight---------riff A-|------6------7-----6------7-----4----5-----4--5\--|
D|-----10b12-8-10----8------|------7------7-----7------7-----5----5-----5----33|
A|booth-----------10--------|------7---5--------7---5--------5--3-------5------|
E|-8------------------------|-1/5-----5------5-----5------3----------3---------|

 1'26"/middle
E|-------------------------------5--6----5-----------------3------------|
B|-8b10---b10--b10v--8--6-5-----------8----6-5-----b8-r-6----4p3--------|
G|--------------------------7v-----------------7-----------------5v-(0)-|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|

E|-3--------------------------------|
B|---4-6-3-4-3----------------------|
G|-------------5\2------------------|
D|-----------------3-3---3-3---3-h3-|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

 1'35"/middle/three guitars
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-10b12-10b12---10b12-10b12---12-13-14/17----|
D|-12b13-12b13---12b13-12b13---13-14-15-17b19-|
A|-13----13------13----13------13-14-15/20----|
E|--------------------------------------------|

 solo/middle
E|------------------------13---13-10h11p10-------------------------------|
B|-13---13--11-13r11-----------------------13------13---13-r12--13r11----|
G|-------------------12-------------------------12--------------------12-|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------15-----|
B|---x15---15-12-13p12-15p13-16p15-18p16-18b20---r18---16---18-----16--|
G|--x------------------------------------------------------------------|
D|-x-------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-20r18--p16------18--------------16-18b20--b20-20r18---|
G|------------16-------16\15---17------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|--------18---------------------|
B|--18r20----b20---b20--b20r21vv-|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|

 1'49"/right guitar
E|----------------------------------------------------------------------|
B|-16---15-------14---16-13------14---------------------14b15--b15--14--|
G|-----------15----------------------12-11--11-12--14-------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------(0h1)----------------------------------------|

E|-------14---------------------|
B|-14b15----b15--b15--b15b16vv--|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

 1'49"/left guitar
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|------------13-------13--------------12-15--15--15----------16---------13/15-|
G|-15--15--15-----13-------13-13---13-------------------14/15----15--15--------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

2'1"/right guitar: G Cm G Cm A# D# A# D# D

 2'04"/three guitars/wah-wah
E|-------------|
B|-------------|
G|-17-15-------|
D|-17-15-17----|
A|-18-17-18&15-|
E|-------------|

 2'13"/left fading to right
E|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|
G|-10-8-----------|-----------------|
D|------10-8-7----|-3-1-------------|
A|-------------8--|-----3-1-0-------|
E|----------------|-----------1-----|

(2'17-2'25": the multitrack guitarsolo is not presented here)

2'28"/left guitar :  riff B

 2'35"
E|------------------------|-14b16-b16...|
B|------------------------|-15b16-b16...|
G|-10b12---10b12-10b12----|-14b16-b16...|
D|-12b13---12b13-12b13----|-------------|
A|-12b13---12b13-12b13----|-------------|
E|------------------------|-------------|

   left     right
E|-20r18-15---------...|
B|----------20r18-16...|
G|------------------...|
D|------------------...|
A|------------------...|
E|------------------...|



************************************

| x    Dead note
| (n)  Ghost note
| h    Hammer-on
| p    Pull-off
| r    Release
| b    Bend
| /    Slide up
| \    Slide down
| v    Vibrato
Otros videos de esta canción
    1.119 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK