Cifra Club

Fake

KoRn

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
Main                 x8                             
E|--------------------|------|
B|--------------------|------|
G|--------------------|------|
D|--------------------|------|
A|--------------------|------|
D|-2-34-2-2-3-2-2-3-2-|-2-34-|
A|-0-12-0-0-1-0-0-1-0-|-0-12-|

Verse      x15
E|-14-----12-|
B|-----------|
G|-11-----9--|
D|-----------|
A|-----------|
E|-----------|
E|-----------|

Main                 x8                             
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
D|-2-34-2-2-3-2-2-3-2-|
A|-0-12-0-0-1-0-0-1-0-|

Pre-Chorus                              x2
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|-----13----14---13^----13----14--------|
E|-00----00----00-----00----00----00-12\-|

Chorus                          x2
E|------------------|------------|
B|------------------|------------|
G|------------------|------------|
D|-1515151515151515-|------------|
A|-1414141414141414-|------14----|
E|-1313131313131313-|---12----12-|
E|-1212121212121212-|-13---------|

Verse       x8
E|-14-----12-|
B|-----------|
G|-11-----9--|
D|-----------|
A|-----------|
E|-----------|
E|-----------|

Main                 x8                             
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
D|-2-34-2-2-3-2-2-3-2-|
A|-0-12-0-0-1-0-0-1-0-|

Pre-Chorus                              x4
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|-----13----14---13^----13----14--------|
E|-00----00----00-----00----00----00-12\-|

Chorus                          x2
E|------------------|------------|
B|------------------|------------|
G|------------------|------------|
D|-1515151515151515-|------------|
A|-1414141414141414-|------14----|
E|-1313131313131313-|---12----12-|
E|-1212121212121212-|-13---------|

Interlude    x4
E|-14---------|
B|---------12-| (use your volume control
G|-11---------| for this riff)
D|---------9--|
A|------------|
E|------------|
E|------------|

Bridge   x3
E|--------|------|
B|--------|------|
G|--------|------|
D|------9-|---9\-|
A|--------|------|
E|--------|------|
E|--------|------|

Main                 x8                             
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
D|-2-34-2-2-3-2-2-3-2-|
A|-0-12-0-0-1-0-0-1-0-|

Pre-Chorus                              x4
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|-----13----14---13^----13----14--------|
E|-00----00----00-----00----00----00-12\-|

Outro (until it fades out)               
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|-2-34-2-23-2--23--2-|
E|-0-12-0-01-0--01--0-|
Otros videos de esta canción
    3 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK