Cifra Club

Sunday Neurosis

Rodrigo Y Gabriela

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Sunday neurosis - Rodrigo Y Gabriela
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: boyaguitarra



Tuning: Standard

||-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
||-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
E|*-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
B|*-----12---12-------------|-----11----11--------------|-----6---6------------|-----9-----9------7-----7-|
||---7----7----------------|---7-----7-----------------|---2---2--------------|---5-----5------4-----4---|
||-0-----------------------|-0-------------------------|-0--------------------|-0-----0------0-----0-----|

E|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------| |
B|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------| |
G|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------*|
D|-----12---12-------------|-----11----11--------------|-----6---6------------|-----2---2----------------*|
A|---7----7----------------|---7-----7-----------------|---2---2--------------|---2---2------------------| |
E|-0-----------------------|-0-------------------------|-0--------------------|-0---------0--------------| |

||-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------||
||-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------||
E|*-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------*|
B|*-----12---12-----12---12-|-----11----11-----11----11-|-----6---6------6---6-|-----9-----9------7-----7-*|
||---7----7------7----7----|---7-----7------7-----7----|---2---2------2---2---|---5-----5------4-----4---||
||-0-----------0-----------|-0------------0------------|-0----------0---------|-0-----0------0-----0-----||

E|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
B|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
G|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
D|-----12---12-----12---12-|-----11----11-----11----11-|-----6---6------6---6-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2------|
A|---7----7------7----7----|---7-----7------7-----7----|---2---2------2---2---|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2------|
E|-0-----------0-----------|-0------------0------------|-0----------0---------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-0------|

E|----------|---------------|--------------|-----------------| |--------------|--------------||
B|----------|--------10-----|-3----2-3-----|-2---------------| |-3----2-3-----|-2------------||
G|----------|-----12--------|-4--------4---|-2----2-4--------| *-4--------4---|-2----4-------*|
D|----------|---------------|--------------|--------2--------| *--------------|--------------*|
A|----------|---------------|--------------|-----------------| |--------------|--------------||
E|----------|---------------|--------------|------------0----| |--------------|---------0----||

E|----12-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
B|-12----15--15b17---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
G|-------------------|-14b15br14-12-14-12/-|----12----12----14b15br14-12----|-12-12-12h11-9-7/9-----------|
D|-------------------|---------------------|-14----14----14--------------14-|-----------------------------|
A|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
E|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|

E|----12-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
B|-12----15--15b17---|-15b17-15b17-15b17-15br17-|-------------------------|---------------------|
G|-------------------|--------------------------|-12h14-12h14-12h14-12h14-|-12-12-12h11-9-7/9---|
D|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
A|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
E|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|

E|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
B|----12/----------------|-----------------------------|----12/-------------|-------------------------------|
G|-14-------14-12-11-----|-12-14-11------12p11---------|-14-------14-12-----|-12-14-11----12-12-12p11-------|
D|-----------------------|---------------------12/14---|--------------------|-------------------------12/14-|
A|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
E|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
  3:43
|----12-------------|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------|
|-12----15--15b17---|-15b17-15b17-15b17-15br17-15br17-15br17-15br17-15br17-15br17-15br17-15br17--15--------|
|-------------------|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||14-----|
|-------------------|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------|
|-------------------|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------|
|-------------------|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------|

E|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
B|----------------|--------------------------------|-----8-8p7-7-7-7----8p7---------|
G|-14-14-14p12----|-14-12-14-12-14-12-14-12--------|-7-9--------------------7-7/9---|
D|-------------14-|-------------------------14/----|--------------------------------|
A|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
E|----------------|--------------------------------|--------------------------------|

E|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
B|---7---7---7---7---7-|---7---7---7---7---7-----|---8---8---8---8-|---8---8---8---8--|
G|-7---7---7---7---7---|-7---7---7---7---7---7/9-|-9---9---9---9---|-9---9---9---9----|
D|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
A|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
E|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
                                                                          x5   
E|--------------|--------------|--------------|--------------| |--------------||
B|-3----2-3-----|-2------------|-3----2-3-----|-2------------| |--------------||
G|-4--------4---|-2----4-------|-4--------4---|-2------------| *--------------*|
D|--------------|---------2----|--------------|---------2----| *---------2----*|
A|--------------|---------2----|--------------|---------2----| |---------2----||
E|--------------|---------0----|--------------|------3--0----| |------3--0----||
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK