Cifra Club

Cancion Para Naufragios.

Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Cm
Intro:
GUITARRA 1:
E|------P| ARTE 1 (tocar esto 2 veces)---------     -----------------PARTE 2--------------------
  |                                           |   |       Fm        Bb    *        Bb  (punteo)|
E|8-8-6-6--------|--|------------|---|--44(4)-|| |--1-1--1--1-1--1|-----|444|---|---------------|
B|--------9-9-6-6|--|--------(6~)|---|--44(4)-| | |--1-1--1--1-1--1|-----|444|---|---------------|
G|---------------| X2|-6-6--8-----|---|--------|| |----------------|-33-3|---|Fm |-33--3---------|
D|---------------|--|------------|-| ƒ-|--------|| |----------------|----3|---|---|-----3---------|
A|---------------|--|------------|---|--------| | |----------------|1--1-|---|---|1--1--1-3-4-3-1|
E|---------------|--|------------|---|--------| | |1----1--------1-|-----|---|---|---------------|

GUITARRA2: el Fm  es como lo hace guitarra 1 en PARTE 2
  PARTE 1                       *                      PARTE 2         *
E|--------------|-------|--|---44(4)-| |          |-------|-------|---44(4)-|----|--------|
B|--------------|-------|--|---44(4)-| |          |-------|-------|---44(4)-|----|--------|
G|----fa| m-------|---Bb- |--|---44(4)-||x2        |--Fam--|--Sib--|---44(4)-|----|--------|
D|--------------|-------|--|---------| |          |-------|-------|---------|Fm- |-Bb---- |
A|--------------|-------|--|---------| |          |-------|-------|---------|----|--------|
E|--------------|-------|--|---------| |          |-------|-------|---------|----|--------|

BAJO: PARTE 1
   Fm                    Bb          *
G|----------------|--|-------|----|------|----------------|--|-------|----|------|
D|----------------|--|---| %---|----|------|----------------|--|---%---|----|------|
A|----------3h4--3| x2|-1---1-|-ƒ--|------|----------3h4--3|x2|-1---1-|-ƒ--|------|
E|-1--1-3-4-------|--|-------|----| 4-3-2-|-1--1-3-4-------|--|-------|----|4-3-2-|

bajo PARTE 2:
    Fm                  Bb          *       Fm           Fm               Bb       Bb 
G|----------------|--|-------|----|------|--------------|--------------|---------|-----------|
D|----------------|--|---| %---|----|------|--------------|--------------|--%------|-----------|
A|----------3h4--3| x2|-1---1-|-ƒ--|------|--------------|--------3h4-3-|-1-1-1-1-|-1-3-4-3-1-|
E|-1--1-3-4-------|--|-------|----| 4-3---|-1--1-3-4--1--|1--1-3-4------|---------|-----------|


VERSO 1:

CON PARTE 1:

 Es tan chiflado y obnubilado que puede ser ...
 Tan caprichoso y tan sonado que puede ser ...

ESTRIBILLO 1:

CON PARTE 2:

    "Bombas de aquí para allá.
    Puede ser, es irreal.

VERSO 2:

CON PARTE 1:

   "Ya no estás solo, estamos todos en naufragar
   Son 6 minutos y nuestra "mami" va a contestar"

ESTRIBILLO 2:

CON PARTE 2:

  "mami" elimina el error  de que vos sos capaz.
  Rayos de aquí para allá. Puede ser, es irreal


PUENTE Y G  O DE SAXO:

GUITARRA 1 y SAXO:
      RIFF 1                            RIFF 2
E|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
B|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
G|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
D|-----------------------|----| ƒ-----|-----------------------|-------ƒ-----------|
A|-------3-------3---3-2-|----------|-------3-------3----(5)|-------------------|
E|-1-3-4---1-3-4---4-----|----------|-1-3-4---1-3-4---4-3---|-------------------|

GUITARRA 2                 punteo 1                            punteo 2
E|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
B|-----------------------| 6-6-6-6(6)|/----------------------|6-6--4-4--3-3--(0)-|
G|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
D|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
A|-------3-------3---3-2-|----------|-------3-------3----(5)|-------------------|
E|-1-3-4---1-3-4---4-----|----------|-1-3-4---1-3-4---4-3---|-------------------|

BAJO:
  F               G  
G|--------------|---------------|
D|--------------|---------------|
A|--%--%--%--%--|--%--%--%--%---|X4
E|-1--1--1--1---|-3--3--3--3----|


despues sigue asi.......

GUITARRA 1 y SAXO:
      RIFF 1                            RIFF 2
E|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
B|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
G|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
D|-----------------------|----| ƒ-----|-----------------------|--ƒ--|
A|-------3-------3---3-2-|----------|-------3-------3----(5)|-----|
E|-1-3-4---1-3-4---4-----|----------|-1-3-4---1-3-4---4-3---|-----|

GUITARRA 2                 punteo 1
E|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
B|-----------------------| 6-6-6-6(6)|/----------------------|-----|
G|-----------------------|----------|-----------------------|--| ƒ--|
D|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
A|-------3-------3---3-2-|----------|-------3-------3----(5)|-----|
E|-1-3-4---1-3-4---4-----|----------|-1-3-4---1-3-4---4-3---|-----|

BAJO:
  F               G  
G|--------------|---------------| ||--------------|---------------|-------|
D|--------------|---------------| ||--------------|-------%-------|-------| y engancha con solo
A|--%--%--%--%--|--%--%--%--%---|X3||--%--%--%--%--|-3-2--1--1--1-1|-------| de saxo
E|-1--1--1--1---|-3--3--3--3----| ||-1--1--1--1---|---------------|-4-(3)-|


G  O DE SAXO ::(Igual a NOTAS DE ESTRIBILLO)


VERSO 3:

CON PARTE 1:

 Es tan chiflado y obnubilado que puede ser ...
 Tan caprichoso y tan sonado que puede ser ...

ESTRIBILLO 3:

CON PARTE 2:

   " Rayos de aquí para allá
    que linda calma ...


PUENTE 2
 GUITARRA 1 y SAXO:
      RIFF 1                            RIFF 2
E|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
B|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
G|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
D|-----------------------|----| ƒ-----|-----------------------|--ƒ--|
A|-------3-------3---3-2-|----------|-------3-------3----(5)|-----|
E|-1-3-4---1-3-4---4-----|----------|-1-3-4---1-3-4---4-3---|-----|

GUITARRA 2                 punteo 1
E|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
B|-----------------------| 6-6-6-6(6)|/----------------------|-----|
G|-----------------------|----------|-----------------------|--| ƒ--|
D|-----------------------|----------|-----------------------|-----|
A|-------3-------3---3-2-|----------|-------3-------3----(5)|-----|
E|-1-3-4---1-3-4---4-----|----------|-1-3-4---1-3-4---4-3---|-----|

BAJO:
  F               G  
G|--------------|---------------| ||--------------|---------------|-------|
D|--------------|---------------| ||--------------|-------%-------|-------| y engancha con el
A|--%--%--%--%--|--%--%--%--%---|X3||--%--%--%--%--|-3-2--1--1--1-1|-------|   OUTRO
E|-1--1--1--1---|-3--3--3--3----| ||-1--1--1--1---|---------------|-4-(3)-|


OUTRO...
*******
BAJO y bateria solos :

BAJO:
  F               G  
G|--------------|---------------|
D|--------------|---------------|
A|--%--%--%--%--|--%--%--%--%---|X2
E|-1--1--1--1---|-3--3--3--3----|


VUELVE A TOCAR el PUENTE 1 (Igual)


y engancha  CON EL 2do G  O DE SAXO... (igual que el primero)

 se toca CON PARTE 2:...

VERSO 4:

CON PARTE 1:

   "Ya no estás solo, estamos todos en naufragar
   Son 6 minutos y nuestra "mami" va a contestar"

ESTRIBILLO 4:

CON PARTE 2:

  "mami" elimina el error  de que vos sos capaz.


D PITE PUENTE : con esta progresion
**************

RIFF1 / punteo 1 / RIFF 2 / Punteo 2

RIFF1 / punteo 1 / RIFF 2 / FINAL.


el FINAL es asi:

Guitarra:

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-6-6--4-4--3-3------6-6--4-4--3-3------6-6--4-4--3-3-------------|
G|----------------4------------------4-----------------4-----(5~)--|
D|---------------------------------------------------------5-------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

BAJO:
G|--------------|-------|--------|-----|
D|--------------|-------|--------|-----|
A|--%--%--%--%--|---%---|---%----|-----|
E|-3--3--3--3---|--7--7-|--9--9--|-(8)-|
Otros videos de esta canción
    370 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK