Cifra Club

Evil One

Beastmaker

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Bm
[Intro]
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-4---------------|-4---------------|-4---------------|-4---------------|
D|-4---------------|-4---------------|-4---------------|-4---------------|
A|-2---------------|-2------10-9-9vv\|-2---------------|-2---------------|
E|-2------10-9-9vv\|-2---------------|-2------10-9-9vv\|-2-------3-2-2vv-|

E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-4---------------|-4---------------|-4---------------|-4---------------|
D|-4---------------|-4---------------|-4---------------|-4---------------|
A|-2---------------|-2------10-9-9vv\|-2---------------|-2-------5-4-4---|
E|-2------10-9-9vv\|-2---------------|-2------10-9-9vv\|-2-------3-2-2---|

Verse 1:                               x10
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|o-----------------|------------------o|
D|o-----------------|------------------o|
A|--9-----9-9-9-9-4-|-5-----5-8\7-8/10--|
E|--7-----7-7-7-7-2-|-3-----3-6\5-6/8---|

Chorus 1:                              x4
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|o-----------------|------------------o|
D|o-----------------|------------------o|
A|--2-2-2-2-2-5-7---|-8-8-8-8-8-7-5-----|
E|--0-0-0-0-0-3-5---|-6-6-6-6-6-5-3-----|

Turnaround:
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-4---------------|-4---------------|-4---------------|-4---------------|
D|-4---------------|-4---------------|-4---------------|-4---------------|
A|-2---------------|-2------10-9-9vv\|-2---------------|-2-------5-4-4---|
E|-2------10-9-9vv\|-2---------------|-2------10-9-9vv\|-2-------3-2-2---|

Verse 2:                              x10
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|o-----------------|------------------o|
D|o-----------------|------------------o|
A|--9-----9-9-9-9-4-|-5-----5-8\7-8/10--|
E|--7-----7-7-7-7-2-|-3-----3-6\5-6/8---|

Chorus 2:                              x4
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|o-----------------|------------------o|
D|o-----------------|------------------o|
A|--2-2-2-2-2-5-7---|-8-8-8-8-8-7-5-----|
E|--0-0-0-0-0-3-5---|-6-6-6-6-6-5-3-----|

Bridge/Solo:                                                               x6
E|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
B|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
G|o-----------------|-----------------|-----------------|------------------o|
D|o-----------------|-----------------|-----------------|------------------o|
A|--4-----4-4-4-4/--|-10------------\-|-4-----4-4-4-4/--|-11\10---10\9------|
E|--2-----2-2-2-2/--|-8-------------\-|-2-----2-2-2-2/--|-9-\8----8-\7------|
         PM. . . .                           PM. . . .
  
Solo in F#m Pentatonic (9th / 14th / 17th / 19th positions)



[Verse 3]
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|------------------|-------------------|
D|------------------|-------------------|
A|--9-----9-9-9---4-|-5-----5-8\7-8/10--|
E|--7-----7-7-7---2-|-3-----3-6\5-6/8---|

                                       x9
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|o-----------------|------------------o|
D|o-----------------|------------------o|
A|--9-----9-9-9-9-4-|-5-----5-8\7-8/10--|
E|--7-----7-7-7-7-2-|-3-----3-6\5-6/8---|

Chorus 3:                              x6
E|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|
G|o-----------------|------------------o|
D|o-----------------|------------------o|
A|--2-2-2-2-2-5-7---|-8-8-8-8-8-7-5-----|
E|--0-0-0-0-0-3-5---|-6-6-6-6-6-5-3-----|

E|-----------------| |
B|-----------------| |
G|-----------------| |
D|-----------------| |
A|-2---------------| |
E|-0---------------| |

Legend
/ Slide up
\ Slide down
vv Vibrato
PM Palm mute
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK