Cifra Club

7-14

Andy Mckee

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
A
||---2---0----------------------------2---0--------7---------0--------------|
||-----4---0----------------------------4---0-------------------------------|
||-----------2/4---0---2---0-------------------------------9---0-5-7-[9/10]-|
||---------------5-------3-----0-2-0----------[7/9]----[10]-----------------|
||--------------------------------------------------------------------------|
||--[0]-------------[5]--------------[0]------------[9]---------------------|

E|---0--------------------------------------0---------------------------0----|
B|-----0-------0---------0-------0------------0-------0---------0----------0-|
G|------[0]-[9]-[0]-[7]---[0]-[9]-[0]-[10]-----[0]-[9]-[0]-[7]---[0]-[9]-----|
D|---------------------------5--------------------------------------5--------|
A|---------------------3--------------------------------------3--------------|
E|-2--------------------------------------2----------------------------------|

For part B, the left hand plays notes from the other side of the neck:
E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0---------0--------|
G|--[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]---[0]-[7]-|
D|-----7-------7-------7-------7-------7-------7-------7--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-5-------------------------------5----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0---------0--------|
G|--[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]---[0]-[9]-|
D|-----5-------5-------5-------5-------5-------5-------5--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-7-------------------------------7----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0---------0--------|
G|--[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]---[0]-[7]-|
D|-----7-------7-------7-------7-------7-------7-------7--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-5-------------------------------5----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0-----------0------|
G|--[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]--------0--|
D|-----5-------5-------5-------5-------5-------5-------5--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-7-------------------------------7----------------------------------|

For parts C,D, and E, strum and finger pick like normal (here, the bracketed notes are
slapped with a little evidence of harmonics):
C
E|-0------0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-|
B|-0------0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-|
G|-0------0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-|
D|-0p3----3-3-----3-3-----3-[15]-[15]-3-----3-3-----3-3-----3-[15]-[15]-|
A|-2------2-2-----2-2-----3-[15]-[15]-2-----2-2-----2-2-----3-[15]-[15]-|
E|-2----2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-[15]-[15]-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-[15]-[15]-|

E|-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----0-0-0-0---|
B|-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----0-0-0-0---|
G|-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----0-0-0-0---|
D|-3-----3-3-----3-3-----3-[15]-[15]-3-----3-3-----3-3-----3-3-3-3---|
A|-2-----2-2-----2-2-----3-[15]-[15]-2-----2-2-----2-2-----2-2-2-2---|
E|-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-[15]-[15]-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|

E|--------------------N| H---------------------------|
B|-0-------0---------<12>---------0-------0--------|
G|-----0-----------0-<12>-------0-------0-------0--|
D|---9-------9----------------5---------------7----|
A|-------------------------------------------------|
E|-7-----7-----7/9----------4-------4/5-----5------|

E|--------------------N| H------------------------|
B|-0-------0---------<12>---------0-------------|
G|-----0-----------0-<12>-------0---------------|
D|---9-------9----------------5-----5-(5)/7--7--|
A|----------------------------------------------|
E|-7-----7-----7/9----------4----------------5--|

E|-----------------------N| H---------------------------|
B|----0-------0---------<12>---------0-------0--------|
G|--------0-----------0-<12>-------0-------0-------0--|
D|--7---9-------9----------------5---------------7----|
A|----------------------------------------------------|
E|---------7-----7/9----------4-------4/5-----5-------|

E|-----------------------N| H-------------------|
B|----0-------0---------<12>---------0--------|
G|--0-----0-----------0-<12>-------0---0------|
D|------9-------9----------------5---------3--|
A|--------------------------------------------|
E|---------7-----7/9----------4------------2--|

D (make this part swell with volume in the middle)
E|-----------------------0-------|
B|-------0-----------------0---0-|
G|---0-------0---3---0-------0---|
D|-----3-------3-------3---------|
A|-------------------------------|
E|-2---------------2-------------|

E|-----------------------0-------|
B|-------0-----------------0---0-|
G|---0-------0---3---0-------0---|
D|-----3-------3-------3---------|
A|-------------------------------|
E|-2---------------2-------------|

E
E|-----------0--| |
B|--------0-----| |
G|-----0--------| |
D|--3-----------| |
A|--------------| |
E|-----------2--| |
Otros videos de esta canción
    5 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK