Cifra Club

She Painted Fire Across The Skyline

Agalloch

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
Riff 1
E|-9--9--9--9-----------------------9---9---9----9-----------------------|
B|--------------12---12---12---12---------------------10---10---9---9----|
G|--11-11-11-11---11---11---11---11--11--11---11---11---11---11--11--11--|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

Riff 1 (cont'd)
E|-9--9--9--9-----------------------9---9---9----9-----------------------|
B|--------------12---12---12---12---------------------10---10---9--10----|
G|--11-11-11-11---11---11---11---11--11--11---11---11---11---11--11--11--|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

(0:14-1:21)
Riff 1 4x- Gtr I

(1:21-1:57)
Riff 1 2x- Gtr I (all pm.)

(1:58-2:35)
Riff 1 4x- Gtr I
                         play 4x
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------| Gtr
D|-------------------------------| II
A|----2----2----2-----2-----0----|
E|----0----3----0-----3-----2----|
*listen to CD for rhythm*

(2:36-2:54) Gtr I
E|---9--9p7-7-7h9---5----4---5--5/7--|---9--9/15-15---5----4---5--5/7--|
B|-----------------------------------|---------------------------------|
G|-----------------------------------|---------------------------------|
D|-----------------------------------|---------------------------------|
A|-----------------------------------|---------------------------------|
E|-----------------------------------|---------------------------------|

(2:54-3:13) 
Riff 2                                               1st time  2nd time   end Riff 2
E|-------------------------------9---4h5-5--4-5-5/7--|--9--10--|--5--4--|
B|--10-9----------9h10--10-9-------------------------|---------|--------|
G|--------9-9/11--------------9----------------------|---------|--------|
D|---------------------------------------------------|---------|--------|
A|---------------------------------------------------|---------|--------|
E|---------------------------------------------------|---------|--------|

(3:14-3:32)
E|--4b---------15-----19---19-17----17-15-----15-19---19--19--19------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

(3:33-3:53)

Riff 2- Gtr I

(3:54-5:07)

Riff 3 (clean)                                                    Play 4x
E|----------0*---------------0*--------------------------------------------|
B|----------0*---------------0*--------------------------------------------|
G|----------0*---------------0*--------------------------------------------|
D|----------2*---------------2*--------------0---------------0-------------|
A|----------2*---------------2*------------2---2-----------2---2-----------|
E|---0------0*--------0------0*----2-----3---------3-----3---------3---2---|
         *rake*

(5:08-5:45)

Riff 3  2x- Gtr I

            Gtr II
Riff 4                                 play 2x
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|--2------------2------------------------------|
A|--2------------2------------------------------|
E|--0------------0----------------2------3------|

(5:46-6:43)
Gtr I (tremelo picked)
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|---2-------------0--0--------------|
E|---0-------------2--3--------------|

(6:06-6:43)
Gtr II (tremelo picked)
E|----------------------|-----------------------|
B|----------------------|-----------------------|
G|----------------------|-----------------------|
D|---7----4----7----4---|---4----7----4----7----|
A|---x----x----x----x---|---x----x----x----x----|
E|---5----2----5----2---|---2----5----2----5----|

(6:24-6:43)
Gtr III                                        
E|-17--17-15--14--12--15-17--17-15-14------|
B|------------------------------------15---|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-15-17--17-15--14--12---15-17--17-15-14-----15--17-|
B|-----------------------------------------15--------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

(6:43-7:25)
Riff 3 2x- Gtr I
Riff 4 2x- Gtr II
both end on E
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK