Cifra Club

Bser Wolf

Die Toten Hosen

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: A
      A7M

E 0|-----|-----|-----|--
H  |-----|--3--|-----|--
G|--1--|-----|-----|--|
D|-----|--2--|-----|--|
A 0|-----|-----|-----|--
E x|-----|-----|-----|--


[Intro]

   Sologitarre: (2x)
     A               A7M
E|------0---2---0-------0---2---0-----|
H |----2---2---2---2---2---2---2---2---|
G|--2---------------1-----------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

     D       A       G       E
E|------2-------0-------0-----0-4-0---|
H |----2---2---2---2---0---0-0---------|
G|--2-------1-------------------------|
D|------------------4-----------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|


   Begleitgitarre:

E|------------------4--5--------------|
H |-/5----7--5----7--------5-----------|
G|---------------------------7--6--4--|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

E|------------------4--5--------------|
H |-/5----7/-5----7--------5--------5--|
G|---------------------------7--6-----|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|



[1.Strophe] (Barre-Griffe)

       A                  C#m
E|------------------------------------------|
H |---------5---------5---------5---------5--|
G|----6----6----6----6----6----6----6----6--|
D|----7----7----7----7----6----6----6----6--|
A|----7----7----7----7----4----4----4----4--|
E|---(5)--(5)--(5)--(5)---------------------|

   Sie malt gern Bilder von sich selbst

       D         A         G         E
E|------------------------------------------|
H |---------7---------5---------3---------0--|
G|----7----7----6----6----4----4----1----1--|
D|----7----7----7----7----5----5----2----2--|
A|----5----5----7----7----5----5----2----2--|
E|-------------(5)--(5)--(3)--(3)--(0)--(0)-|

  Von riesengrossen Männern in einer Zwergenwelt

       A                  C#m
E|------------------------------------------|
H |---------5---------5---------5---------5--|
G|----6----6----6----6----6----6----6----6--|
D|----7----7----7----7----6----6----6----6--|
A|----7----7----7----7----4----4----4----4--|
E|---(5)--(5)--(5)--(5)---------------------|

  Sie weiss Geschichten, die sie nie erzählt

       D         A         G
E|------------------------------------------|
H |---------7---------5---------3------------|
G|----7----7----6----6----4----4------------|
D|----7----7----7----7----5----5------------|
A|----5----5----7----7----5----5------------|
E|-------------(5)--(5)--(3)--(3)-----------|

  Die meisten davon hat sie selber erlebt


[Refrain] (Barre-Griffe)

     D               F#m
E|----------------------------------|
H |--7---7-7-7---7---2---2-2-2---2---|
G|--7---7-7-7---7---2---2-2-2---2---|
D|--7---7-7-7---7---4---4-4-4---4---|
A|--5---5-5-5---5---4---4-4-4---4---|
E|------------------2---2-2-2---2---|

  Wie die vom bösen Wolf, der hin und wieder kommt

     Hm      C#m     D       E
E|----------------------------------|
H |--3---3-3-5---5---7---7-7-9---9---|
G |--4---4-4-6---6---7---7-7-9---9---|
D |--4---4-4-6---6---7---7-7-9---9---|
A |--2---2-2-4---4---5---5-5-7---7---|
E|----------------------------------|

[Solo]

Begleitgitarre: (2x, gleiches Schlagmuster wie Strophe)

Hm    F#m   Hm    F#m
D     C#m   E     (E)


   Sologitarre:
E|--------------------7-----5--------------------------------------|
H |--7----7/2-----7-------7--------7---7/5----5---------------------|
G|-----------------------------------------------4----4------------|
D|-------------------------------------------------------7---6--4--|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-------7-----5--------10--9-7-9---5---5/4---4--------------------|
H |--7-------7------7----------------------------/5-----------------|
G|---------------------------------------------------4--4--4-------|
D|-----------------------------------------------------------7-6-4-|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK