Cifra Club

Rest My Chemistry

Interpol

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: D
E|----------------------------------7-7-7-7-7-----------------------|
B|---7x-7---------------------------7-7h8h7-7-----------------------|
G|---7x-9--7-7----------------------7-7-7-7-7-----------------------|
D|---9x-9--9-9s| lide12slide9----9x9--9-9-9-9-9-----------------------|
A|--10x10--9-9s| lide12slide9----7x7--7-7-7-7-7-----------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

Main lead goes:

E|------7---------7--------7----7-----7----------|
B|---8----8--7--7---7--10----10---8-8---8--------|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

Other lead at 2:37 and 3:34 goes:

 Guitar 1 (Daniel)
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|---8-8-8-8-12-12-12-12--8-8-8-8-10-10-10-8-7-7-7-7-12-12-12-12---------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------|
B|---8-8-8-8-10-10-10-10------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

 Then tremolo pick these:
E|--------------------------------------------------------------------|
B|-s12~~~~~~s14~~~~~~s15~~~~~~~s17~~~~~~~~----------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

 Same part, enter Paul's guitar, also tremolo picking at 2:48, right before Daniel stars
 picking:
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|---7~~~~~~s6~~~~~~s4~~~~~~~~~7~~~~~~s9~~~~~~s6~~~~~s4~~~~~--|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

 At 3:34 you'll encounter the same lead, where Daniel plays:
 Guitar 1 (Daniel)
E|----------------------------------------------------------------|
B|---8-8-8-8-12-12-12-12--8-8-8-8-10-10-10-8-7-7-7-7-12-12-12-12--|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------| PA Y x2 SECOND TIME AROUND

E|------------------------------------|
B|---8-8-8-8-14-14-14-14-14-14-15-15--|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    43 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK