Cifra Club

Flight Of Yuri Gagarin

Ozma

Tablatura de bajo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Eb Tuning

Gb|------------------------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------9------------------10-10-9-7-9-|
Ab|-------------2--2---2-3-4-5-6-7--7---7------9---------------------|x2
Eb|-3--3--5--5----------------------------7--7---7-8--8--------------|

(fade in marching)

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0-|-0-0---0-0---0---|

(enter vocals)

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0-|-0-0---0-0---0---|

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-2-2---2-2---2---|-3-3---3-5---5-|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-----------------|---------------|-3-3---3-3--/7\--|

(enter balalaika)

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0-|-0-0---0-0---0---|

(enter flute)

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0-|-0-0---0-0---0---|

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0-|-0-0---0-0---/7\-|

(balalaika & flute)

Gb|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
Ab|-----------------|-2-2---2-2---2---|-3-3---3-5---5-|-----------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-----------------|---------------|-3-3---3-3--/7\--|

(flute solo)

Gb|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
Db|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
Ab|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
Eb|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0---|-0-0---0-0---0-|

(balalaika & flute)

Gb|-----------------|-----------------|-----------------|---|
Ab|-----------------|-----------------|-----------------|---|
Ab|-----------------|-2-2---2-2---2---|-3-3---3-5---5---|-6-|
Eb|-0-0---0-0---0---|-----------------|-----------------|---|

Outro

Gb|---|---|---|
Db|---|---|---|
Ab|-6-|-5-|---|
Eb|---|---|-3-|
Otros videos de esta canción
    27 visualizaciones

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK