Cifra Club

Erotic Literature

My Dying Bride

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Bm
E|---------------------------------------------------------|

Riff 1
E|---------------------------------| |
B|---------------------------------| |
G|---------------------------------| |
D|---------------------------------| |
A|----------6"-5"--------6"-5"-3"--| |
E|--0"--3"--------1"--4"-----------| |


Riff 2
E|-----------------------------------------------------| |
B|-----------------------------------------------------| |
G|-----------------------------------------------------| |
D|-----------------------------------------------------| |
A|--------------6-6-6-5-5-5-------------6-6-6-5-5-3----| |
E|--0-0-0-3-3-3-------------1-1-1-4-4-4----------------| |


Fill
E|----------------| |
B|----------------| |
G|----------------| |
Cb|-gtr2-7~---8~---||
Gb|-gtr1-5~---6~---||
D|----------------| |


Riff 3
E|------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------| |
D|----------5-4-3---------------------------------| |
A|--2-2-2-2-5-4-3---------2(tr3)-1(tr2)-3(tr4)----| |
E|--0-0-0-0-3-2-1----0-0--------------------------| |
     . . . .          . .

Riff 4
E|------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------| |
D|----------5-4-3---------------------------------| |
A|--2-2-2-2-5-4-3---------2(tr3)-3(tr4)-1(tr2)----| |
E|--0-0-0-0-3-2-1----0-0--------------------------| |
     . . . .          . .

Riff 5   
E|----------------| |
B|----------------| |
G|----------------| |
Cb|----------------||
Gb|--2-2-----(2)---||
Db|--0-0-----(0)---||
     .

Riff 6
E|--------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------| |
G|--------------------------------------------------| |
D|--------------------------------------------------| |
A|--2-2----7-8-7-5-7-5---5--2-2----7-8-7-5-7-5------| |
E|--0-0----------------8----0-0----------------7----| |
     . .                     . .

Riff 7 (Accompanied w/Riff 6)
E|---------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------| |
D|---------------------------------------------------| |
A|--2-2----9-10-9-7-9-7----7--2-2----9-10-9-7-9-7----| |
E|--0-0-----------------10----0-0-----------------9--| |
     . .                       . .

Riff 8
E|-------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------| |
G|-------------------------------------------| |
D|--7----6--8--7----6----5---4--6--5----4----| |
A|--5----4--6--5----4----3---2--4--3----2----| |
E|--5----4--6--5----4----3---2--4--3----2----| |
          .  .                .  .   

Riff 9  
E|----------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------| |
G|--------------([])=-(| gtr2)--------------------------||
D|----------------------------------------------------| |
A|--2--[5"-4"]--3--[4"-3"]--2--[3"-2"]--3--[2"-1"]----| |
E|--0-----------1-----------0-----------1-------------| |
Otros videos de esta canción
    1 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK