Cifra Club

Capriccio In Am

Johann Kaspar Mertz

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Am
1   |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0-0-0-0-0-----------0----|--------0-1p0-0-0-0-----------0----|
B|------1-----------------------0----|------1-----------------------0----|
G|----2-------------------------1----|----2-------------------------1----|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--0-------------------0------------|--0-------------------0------------|
E|--------------------------0--------|--------------------------0--------|

3   |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-5-------------1-1--------|--------0-1p0---0---0---0---0---0--|
B|------1---------------0------------|------0-------0--------------------|
G|----2---------------2--------------|----1-------------1----------------|
D|------------------------------0----|--2-------------------2---0--------|
A|--0-----------0---0----------------|------------------------------2----|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|

5   |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0-0-0-0-0-----------0----|--------0-1p0-0-0-0-----------0----|
B|------1-----------------------0----|------1-----------------------1----|
G|----2-------------------------1----|----2-------------------------2----|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|--0-------------------0------------|--0-------------------0------------|
E|--------------------------0--------|--------------------------1--------|

7   |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0-0-0-0-3----------------|--------0--------------------------|
B|------1----------------------------|------1-----1----------------------|
G|----0-------------------0----------|----0-----0-----0------------------|
D|----------------------3---2-3-0-2--|--------------2--------------------|
A|-----------------------------------|--3---------------3=======---------|
E|--3--------------------------------|-----------------------------------|

9   |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0-0-0-0-0----------------|--------0-0-0-0-0-0----------------|
B|------0---------------0---1--------|------0---------------0---1--------|
G|----1-------------------------2----|----1-------------------------2----|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|--0-------------------0---0---0----|--0-------------------0---0---0----|

11  |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0---0---0---0---0---0----|--0-----0---0---0---0---0---0---0--|
B|------0-------1-------0-------1----|--0--------------------------------|
G|----1---------2-------1-------2----|--1--------------------------------|
D|-----------------------------------|------1---2---1---2---0------------|
A|-----------------------------------|--------------------------3---2----|
E|--0-----------0-------0-------0----|--0--------------------------------|

13  |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0-0-0-0-0-----------0----|--------0-0-0-0-0-0-----------1----|
B|------1-----------------------0----|------1-----------------------0----|
G|----2-------------------------1----|----2------------------------------|
D|-----------------------------------|--------------------------0--------|
A|--0-------------------0------------|--0-------------------0------------|
E|--------------------------0--------|-----------------------------------|

15  |   .   |   .   |   .   |   .       |   .   |   .   |   .   |   .
E|--------0-0-------12------4--------|--5-------0-----------------------| |
B|------1-------------------3--------|----------0-----------------------| |
G|----2------------------------------|--5-------1-------2=======--------| |
D|-----------------------------------|----------------------------------| |
A|-----------------------------------|------0-----------0=======--------| |
E|--0-----------0-------0-------0----|--------------0-------------------| |
Otros videos de esta canción
    6 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK