Cifra Club

Soy nueva Creatura

Jesús Adrián Romero

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: E
E||E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------
B||E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------
G||E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|----5--
D||--5hE|---------------|E|---------------|E|---------------|----7--L-7--5-----
A||E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------
E||E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------


  S  E  X E  E  E  T. S S S E.     S  E  X E  E  E.  E  E  S. X
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
B|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
G|E|---------------|-------5-7-5-| L---|E|---------------|-5--------------|
D|--5h-7--| L-7--5--------5-7-5-L---|--5h-7--L-7--5------7--7--5--L-|
A|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|


  S  E  X E  E  E  T. S S S E.     S  E  X E  E  E.  E  E  S. X
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
B|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
G|E|---------------|-------5-7-5-| L---|E|---------------|-5--------------|
D|--5h-7--| L-7--5--------5-7-5-L---|--5h-7--L-7--5------7--7--5--L-|
A|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|


  S  E  X E  E  E  T. S S S E.     S  E  X E  E  E.  E  E  S. X
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
B|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
G|E|---------------|-------5-7-5-| L---|E|---------------|-5--------------|
D|--5h-7--| L-7--5--------5-7-5-L---|--5h-7--L-7--5------7--7--5--L-|
A|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|


  S  E  X E  E  E  T. S S S E.     S  E  X E  E  E.  E  E  S. X
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
B|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
G|E|---------------|-------5-7-5-| L---|E|---------------|-5--------------|
D|--5h-7--| L-7--5--------5-7-5-L---|--5h-7--L-7--5------7--7--5--L-|
A|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|
E|E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-|


  S  E  X E  E  H        T.    S  E  X E  E  E.  E  E  S. X
E|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|
B|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|
G|E|---------------|-------------|E|---------------|-5--------------|
D|--5h-7--| L-7--5--------------|--5h-7--L-7--5------7--7--5--L-|
A|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|
E|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|


  S  E  X E  E  H        T.    S  E  X E  E  E.  E  E  S. X
E|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|
B|E|---------------|-------------|E|---------------|-5--------------|
G|E|---------------|-------------|--5h-7--| L-7--5------7--7--5----|
D|--5h-7--| L-7--5--------------|E|---------------|--------------L-|
A|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|
E|E|---------------|-------------|E|---------------|E|---------------|-|


                               Esus2
                               ^
  S  E  X E  E  H        T.    W                    W
E|E|---------------|-------------|--7~E|---------------|-|--| LE|---------------|-|
B|E|---------------|-------------|--7~E|---------------|-|--| LE|---------------|-|
G|--5h-7--| L-7--5--------------|--9~E|---------------|-|--LE|---------------|-|
D|E|---------------|-------------|--9~E|---------------|-|--| LE|---------------|-|
A|E|---------------|-------------|--7~E|---------------|-|--| LE|---------------|-|
E|E|---------------|-------------|--7~E|---------------|-|--| LE|---------------|-|


Duracion
E|---------------|
W - redonda
H - blanca
Q - negra
E - corchea
S - semicorchea
T - fusa
X - semifusa
. - puntillo
Otros videos de esta canción
    33 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK