Cifra Club

Back Of Love

Echo & The Bunnymen

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: G
What follows is the tab etc for the intro, verse & chorus parts. Use vigorous up and
down strokes the triads of the main riff, lifting your fingers off the fretboard to
get the staccato effect. Bash out D and Am7 chords for the chorus, keeping a constant
16th note movement going for the last 2 bar repeat phrase.


   D                               Am7                               D
E|-14--14--14--14--14--14--14--14-|-12--12--12--12--12--12--12--12-|-14-|
B|-15--15--15--15--15--15--15--15-|-13--13--13--13--13--13--13--13-|-15-|
G|-14--14--14--14--14--14--14--14-|-12--12--12--12--12--12--12--12-|-14-|
D|--------------------------------|--------------------------------|----|
A|--------------------------------|--------------------------------|----|
E|--------------------------------|--------------------------------|----|
                                                                 x4

                       Am7
E|-------------------|-12--12--12--12--12--12--12--12-|
B|-Rest for 2 bars---|-13--13--13--13--13--13--13--13-|
G|-------------------|--------------------------------|
D|-------------------|--------------------------------|
A|-------------------|--------------------------------|
E|-------------------|--------------------------------|
                          Fade in                   x2

   D                               Am7
E|-14--14--14--14--14--14--14--14-|-12--12--12--12--12--12--12--12-|
B|-15--15--15--15--15--15--15--15-|-13--13--13--13--13--13--13--13-|
G|-14--14--14--14--14--14--14--14-|-12--12--12--12--12--12--12--12-|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
                                                                 x2

   D                         Am7
E|-2--2--2--2--2--2--2--2--|-0--0--0--0--0--0--0--0---------|
B|-3--3--3--3--3--3--3--3--|-1--1--1--1--1--1--1--1---------|
G|-2--2--2--2--2--2--2--2--|-0--0--0--0--0--0--0--0---------|
D|-0--0--0--0--0--0--0--0--|-2--2--2--2--2--2--2--2---------|
A|-------------------------|-0--0--0--0--0--0--0--0---------|
E|-------------------------|--------------------------------|
                                                          x4

   D                       Am7
E|-2--2--2--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0-|-------------------------|
B|-3--3--3--3--3--3--3--3--1--1--1--1--1--1--1--1-|-------------------------|
G|-2--2--2--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0-|--7--7--7--7--7--7--7--7-|
D|-0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2-|-------------------------|
A|-------------------------0--0--0--0--0--0--0--0-|-------------------------|
E|------------------------------------------------|-------------------------|
                                      guitar 1  x2             guitar 2  x2
                                  continue similie             ditto

Listen to the Cd to get the hang of it. Enjoy...taff
Otros videos de esta canción
    80 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK