Cifra Club

Rock Of Ages

Def Leppard

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: E
Intro :
e|-------------------------|----------------------|
b|-------------------------|----------------------|
g|---4-4-4--4--2--2vvvv----|--4-4-4--4--2---2--4--|
d|---2-2-2--2--0--0vvvv----|--4-4-4--4--2---0--2--|
a|-------------------------|----------------------|
e|-------------------------|----------------------|

e|----------------|
b|--0-------0-----|
g|--2b4r2p0-2b4---|
d|----------------|
a|----------------|
e|----------------|

Verse : E chord

Chorus :
e|--5-5--3-----------------|----------------------------5-|
b|--5-5--3-----------------|-----------------------3-/5---|
g|--4-4-------------------o|-----------------------2-/4---|
d|------------------------o|--2---------------------------|
a|-------------------------|--2---------------------------|
e|-------------------------|--0---------------------------|
          what do you want?     I want rock and roll


2nd Chorus :
e|--5-5--3-----------------|----------------------------5-|
b|--5-5--3-----------------|-----------------------3-/5---|
g|--4-4-------------------o|-----------------------2-/4---|
d|------------------------o|--2---------------------------|
a|-------------------------|--2---------------------------|
e|-------------------------|--0---------------------------|
          what do you want?     I want rock and roll

e|---------5-5-5\-------|
b|---------5-5-5\-------|
g|---------4------------|
d|----------------2-----|
a|----------------2-----|
e|----------------0-----|
  Alright

Bridge :
e|-------------------------|--------------------------|
b|-------------------------|--------------------------|
g|--5--5-5---------5--5-5--|--------------------------|
d|--5--5-5--/5-4-5-5--5-5--|-5-4-0-2--2--2-2-5-4-0-2--|
a|--3--3-3---------3--3-3--|----------2--2-2----------|
e|-------------------------|----------0--0-0----------|

e|-----------------|
b|-----------------|
g|-----------------|
d|-2--2--5-4-0-2---|
a|-2--2------------|
e|-0--0------------|

Post Bridge : (1:49)
e|------------------------|---------------------------|
b|------------------------|---------------------------|
g|o----------------------o|---------------------------|
d|o----------------------o|---------------------------|
a|--5-5-7-5-5--5-5-7-5-5--|-/9-10-10-10--/10-9-7-5-7--|
e|--3-3-3-3-3--3-3-3-3-3--|-/7-8--8--8----------------|

Fill at 2:20
e|-------------------------|----------------------------|
b|-------------------------|-------------15b17r15p12----|
g|-----14b16-14b16vv-14b16v|v-14b16vv-14-------------14-|
d|--14---------------------|----------------------------|
a|-------------------------|----------------------------|
e|-------------------------|----------------------------|

e|-------------|
b|-------------|
g|-12-14b16vvv-|
d|-------------|
a|-------------|
e|-------------|

Guitar Solo :
e|-------------------------|---------------------------|
b|-------------------------|---------------------------|
g|-------------------------|---------------------------|
d|-------2v------2--x/-----|-5--7--5vb6-----PH-PH------|
a|--5-b7-----5b7---x/---/7-|------------7---7--5--7vvv-|
e|-------------------------|---------------------------|

e|-------------------------|---------------------------|
b|-------------------------|-----15b17vvvv-12----------|
g|-------------------------|---/x-------------14b16r14-|
d|-------------------------|---------------------------|
a|--5-4-5vv-4-5-4-5-p4-5b7v|vv-------------------------|
e|-------------------------|---------------------------|


e|-------------------------|-------------/  with bar   \|
b|-------------------------|----------------------------|
g|--p12----12-14b16-14b-14b|-14br-12vvv--12-12-11-11-10-|
d|------14-----------------|----------------------------|
a|-------------------------|-------------10-10-9--9--8--|
e|-------------------------|----------------------------|

              With Bar
e|-/     \--------------|
b|----------------------|
g|--10-11----[12]-------|
d|------------NH--------|
a|--8--9----------------|
e|----------------------|

e|--5-5--3--------------------|--5-5--3---------------------|
b|--5-5--3--------------------|--5-5--3---------------------|
g|--4-4----12--12-x-12-10-h12-|--4-4-----12--12-12-14/15\14-|
d|---------12--12-x-12-10-h12-|----------12--12-12----------|
a|----------------------------|--------------------12/13\12-|
e|----------------------------|-----------------------------|

e|----------------------------|---------------------------|
b|-----------15b17vv-12-------|---------------------------|
g|--12------------------15-14-|12b14r12----12-14-14b15r14-|
d|-------2--------------------|---------14----------------|
a|--10---2--------------------|---------------------------|
e|-------0--------------------|---------------------------|

e|-------------------------|--------------|
b|-------------------------|--------------|
g|-p12-12-14b15r14-12-14b15|r14p12-12\\---|
d|-------------------------|--------------|
a|-------------------------|-------db-----|
e|-------------------------|--------------|
Otros videos de esta canción
    709 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK