Cifra Club

Get On Our Own

The Buzzcocks

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Bb
Album: Another music in a different kitchen
Instrument: Guitar
Tuning: Standard (E A D G B E)


 intro

E|6-------4-------|3-------1---1-1-|6-------4-------|3-------1---1-1-||
B|6-------4-------|4-------1---1-1-|6-------4-------|4-------1---1-1-||
G|7-------5-------|3-------2---2-2-|7-------5-------|3-------2---2-2-||
D|8-------6-------|5-------3---3-3-|8-------6-------|5-------3---3-3-||
A|8-------6-------|6-------3---3-3-|8-------6-------|6-------3---3-3-||
E|6-------4-------|--------1---1-1-|6-------4-------|--------1---1-1-||
  A#      G#       D#      F   F F  A#      G#       D#      F   F F

  verse ( and solo )

E|6---------------|4---------------|3---------------|1---------------||
B|6---------------|4---------------|4---------------|1---------------||
G|7---------------|5---------------|3---------------|2---------------||
D|8---------------|6---------------|5---------------|3---------------||
A|8---------------|6---------------|6---------------|3---------------||
E|6---------------|4---------------|----------------|1---------------||
  A#               G#               D#               F            x4


  chorus

E|2-------4-------|1---------------||
B|2-------4-------|1---------------||
G|3-------5-------|2---------------||
D|4-------6-------|3---------------||
A|4-------6-------|3---------------||
E|2-------4-------|1---------------||
  F#      G#       F             x3

E|2-------4-------|6---------------|----1-----------||
B|2-------4-------|6---------------|----1-----------||
G|3-------5-------|7---------------|----2-----------||
D|4-------6-------|8---------------|----3-----------||
A|4-------6-------|8---------------|----3-----------||
E|2-------4-------|6---------------|----1-----------||
  F#      G#       A#                   F

  solo

E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|--------0-0----------------------6---6---6-8b10r6---6-6------------||
A|1-1-3-3-----1-1-3-3-4/6--6-6-6/8---8---8----------8-----8----------||
E|-------------------------------------------------------------------||

E|-----------------------------------------6-----9-8-6h8r6-----------||
B|-------------------------------------------9-6-----------9---------||
G|----6---6-6---6-8b10r8-6---6-6-------6h8---------------------------||
D|6h8---8-----8------------8-----8-----------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||

E|----------------------------------6-9-11-13------13----13----13----||
B|6-9-9-8-8-6-6---------6-----6-6h9-------------13----13----13----13-||
G|--------------8-8-6h8---6h8----------------------------------------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||

E|13---13-13-13-11-11-11-11---/9-9-9-9-8-6---6-----------------------||
B|--13-------------------------------------9---9-6---6-7---7-7-7-7---||
G|-------------------------------------------------8-----------------||
D|-------------------------------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||

E|-------------------------------------------------------------------||
B|6-7-9-6-6----------------------------------------------------------||
G|----------8-8-6-6--------------------------------------------------||
D|------------------8-8-6-6-8-8-6-6----------6-----6--6-8-6-8/10\8-6-||
A|----------------------------------8-8--6h8---6h8-------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||


E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|--6---6---6-8b10r8-6-----------------------------------------------||
D|8---8---8------------8---------------------------------------------||
A|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||


  middle 8

E|6---------------|1---------------||
B|6---------------|1---------------||
G|7---------------|2---------------||
D|8---------------|3---------------||
A|8---------------|3---------------||
E|6---------------|1---------------||
  A#               F            x4

  outro chorus


E|1---------------|2-------4-------||
B|1---------------|2-------4-------||
G|2---------------|3-------5-------||
D|3---------------|4-------6-------||
A|3---------------|4-------6-------||
E|1---------------|2-------4-------||
  F                F#      G#   x4

E|6---------------|6---------------|6---------------|1-1---6-----6---||
B|6---------------|6---------------|6---------------|1-1---6-----6---||
G|7---------------|7---------------|7---------------|2-2---7-----7---||
D|8---------------|8---------------|8---------------|3-3---8-----8---||
A|8---------------|8---------------|8---------------|3-3---8-----8---||
E|6---------------|6---------------|6---------------|1-1---6-----6---||
  A#               A#               A#               F F   A#    A#


  intro
  verse
  chorus
  verse
  chorus
  solo
  middle
  outro chorus
  end.
Otros videos de esta canción
    32 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK