Cifra Club

Plane Song

Absynthe Minded

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Cm
Guitar 1
E|------------------------|---------------------|----------------------|
B|------------------------|---------------------|----------------------|
G|--------------7---7---7-|--7---7---8---8---8--|--3---3---3---3---3---|
D|--5---5---5---7---7---7-|--7---7---8---8---8--|--3---3---3---3---3---|
A|--5---5---5---5---5---5-|--5---5---6---6---6--|--1---1---1---1---1---|
E|--3---3---3-------------|---------------------|----------------------|


E|------------------------|---------------------|----------------------|
B|------------------------|---------------------|----------------------|
G|--------------7---7---7-|--7---7---3---3---3--|--3---3---3---3---3---|
D|--5---5---5---7---7---7-|--7---7---3---3---3--|--3---3---3---3---3---|
A|--5---5---5---5---5---5-|--5---5---1---1---1--|--1---1---1---1---1---|
E|--3---3---3-------------|---------------------|----------------------|

Guitar 1

Volume Down
E|------------------------|---------------------|----------------------|
B|------------------------|---------------------|----------------------|
G|--------------7---7---7-|--7---7---8---8---8--|--3---3---3---3---3---|
D|--5---5---5---7---7---7-|--7---7---8---8---8--|--3---3---3---3---3---|
A|--5---5---5---5---5---5-|--5---5---6---6---6--|--1---1---1---1---1---|
E|--3---3---3-------------|---------------------|----------------------|

Guitar 2
E|------------------------|---------------------|----------------------|
B|------------------------|---------------------|----------------------|
G|--------------7~--------|----------8~---------|--3~------------------|
D|--5~----------7~--------|----------8~---------|--3~------------------|
A|--5~----------5~--------|----------6~---------|--1~------------------|
E|--3~--------------------|---------------------|----------------------|


Guitar 1
E|------------------------|---------------------|----------------------|
B|------------------------|---------------------|----------------------|
G|--------------7---7---7-|--7---7---3---3---3--|--3---3---3---3---3---|
D|--5---5---5---7---7---7-|--7---7---3---3---3--|--3---3---3---3---3---|
A|--5---5---5---5---5---5-|--5---5---1---1---1--|--1---1---1---1---1---|
E|--3---3---3-------------|---------------------|----------------------|


Guitar 2
E|------------------------|---------------------|----------------------|
B|------------------------|---------------------|----------------------|
G|--------------7~--------|----------3~---------|----------------------|
D|--5~----------7~--------|----------1~---------|----------------------|
A|--5~----------5~--------|----------1~---------|----------------------|
E|--3~--------------------|---------------------|----------------------|
Otros videos de esta canción
    2 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK