Cifra Club

Die By The Sword

Slayer

Tab de bajo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Afinación:
**********************************************************************
**********************************************************************

                      =========================

Tune down 1/2 step (Eb,Ab,Db,Gb)

 192 bpm
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-0-0-------------|-0-----0-0-------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------5-----||
|-------------4/5-|-------------8---|-------------4/5-|-----8-----------||
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------||

 verse 1
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5---|
|-------------5---|-------------8---|-------------5---|-----------------|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5---|
|-------------5---|-------------8---|-------------5---|-----------------|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3---0-2-2---|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3---0-2-2---||
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||

 chorus
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-2-------------|-3-2-------------|-3-2-------------|-5---4-----------|
|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|---------6---5---|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-3-2-------------|-3-2-------------|-3-2-------------|-5---4-----------||
|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|---------6---5---||

 verse 2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5---|
|-------------5---|-------------8---|-------------5---|-----------------|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5---|
|-------------5---|-------------8---|-------------5---|-----------------|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3---0-2-2---|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3---0-2-2---||
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||

 chorus
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-2-------------|-3-2-------------|-3-2-------------|-5---4-----------|
|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|---------6---5---|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-2-------------|-3-2-------------|-3-2-------------|-5---4-----------|
|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|---------6---5---|

|-----------------||
|-----------------||
|-3---2-----------||
|---------3---2---||

 144 bpm
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-||

 bridge
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------2---|(2)--2---2-1-----|-----------------|---------2---8---|
|-0-0-0-3-0-0-----|-----------------|-0-0-0-3-0-0-1---|-1---0-0---------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------2---|(2)--2---2-1-----|-----------------|---------2---8---|
|-0-0-0-3-0-0-----|-----------------|-0-0-0-3-0-0-1---|-1---0-0---------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------2---|(2)--2---2-1-----|-----------------|---------2---8---|
|-0-0-0-3-0-0-----|-----------------|-0-0-0-3-0-0-1---|-1---0-0---------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-------------2---|(2)--2---2-1-----|-----------------|---------2---8---||
|-0-0-0-3-0-0-----|-----------------|-0-0-0-3-0-0-1---|-1---0-0---------||

 6/4
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-||

 guitar solo
 tempo I
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3-----2-----|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3-----2-----|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3-----2-----|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-------------8-7-|-------------8-7-|-------------8-7-|-----3-----2-----||
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------||

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
|-7---------------|-----------------|-9---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-8-------7-------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------2-------|
|-0---------------|-3---------------|-2---------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-5---------------|-4---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------2-------|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-4---------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------2-------||
|-0---------------|-3---------------|-----------------|-----------------||

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------5-----|
|-------------4/5-|-------------8---|-------------4/5-|-----8-----------|
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------5-----||
|-------------4/5-|-------------8---|-------------4/5-|-----8-----------||
|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-000-0-000-----|-0-0-----0-------||

 chorus
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-2-------------|-3-2-------------|-3-2-------------|-5---4-----------|
|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|---------6---5---|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-2-------------|-3-2-------------|-3-2-------------|-5---4-----------|
|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|-----3-2-5-3-2-0-|---------6---5---|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-3---2-----------|-5---4-----------|-3---2-----------|-----------------||
|---------3---2---|---------6---5---|---------3---2---|-0---------------||

Otros videos de esta canción
    457 exhibiciones

    Afinación de cifrado

    Afinador online

    OK