Do You Love Me

KISS

Composición de: Bob Ezrin / Kim Fowley / Paul Stanley
tono: F# Afinación: E A D G B E
E|----------------------------------|-----------------|
B|----------------------------------|-----------------|
G|--9------9-9------9-9-7~--9-9-----|-----------------|
D|--7--9---7-7--9---7-7-7~--7-7--9--|--7-/11-11-------|
A|--0--7---0-0--7---0-0-5~--0-0--7--|--9-/9--9--------|
E|-----0--------0----------------0--|--0--------------|

Rhythm Fig. 2

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----4-4--5-4-5-4-4-----4-4--5-4------2--3-2-3-2-----|
D|-4--4-4--4-4-6-4-4--4--4-4--4-4------2--2-2-2-2-----|
A|-4--2-2--6-4-7-4-4--4--2-2--6-4------0--4-0-4-0-----|
E|-2------------------2-------------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----4-4--5-4-5-4-4-----4-4--5-4-5-4-----------------|
D|----4-4--4-4-6-4-4--4--4-4--4-4-4-4-----------------|
A|----2-2--6-4-7-4-4--4--2-2--6-4-6-4-----------------|
E|--------------------2-------------------------------|

Riff 1. (Both Guitars)

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--8~-6~-4~-6~-/8~-6~--8~-6~-4~-6~-/8~-9~------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
     <-------3x------->

Riff 1a.

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--10~-8~-6~-8~-/10~-8~--10~-8~-6~-8~----------------|
D|--------------------------------------4-4-----------|
A|--------------------------------------4-4-----------|
E|--------------------------------------2-2-----------|


Riff 1b.

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--6---------------------6---------------------------|
D|--6---------------------6-------------4-4-----------|
A|--4---------------------4-------------4-4-----------|
E|--------------------------------------2-2-----------|

 
Riff 2.

E|----------------------------------------------------|
B|--17--16--14--12---15--14--12--10----17--16--14--12-|
G|----------------------------------------------------|
D|--17--17--14--13---15--15--12--12----17--17--14--13-|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
     <------2x----->
Página 1 / 1

Letras y titulo
Acordes y artista

restablecer los ajustes
OK