Day

Katatonia

Composición de: Jonas Renkse
tono: Cm Afinación: E A D G B E
Verse 1(x4):
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|--------0---------|----------1-------|--------0---------|
G|----------2-------|------------2-----|-----2--------2---|-----2------2-----|
D|-----3--------3---|-----3----3---3---|---2---2----2---2-|---2------2---2---|
A|---3---3----3---3-|---3------------3-|-0----------------|-0--------------0-|
E|-1----------------|-1----------------|------------------|------------------|

Chorus 1(x2) & Chorus 2(x4):
E|---------0h1------|-------1h0--------|------------------|------------------|
B|-----3-------3----|-----3-----3------|---------0h1------|-------1h0--------|
G|---2---2-------2--|---2---------2----|-----2-------2----|-----2-----2------|
D|-0----------------|-0-------------0--|---2---2-------2--|---2---------2----|
A|------------------|------------------|-0----------------|-0-------------0--|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|


Verse 2 & Verse 3:
    Same as Verse 1(x2)
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|--------0---------|----------1-------|--------0---------|
G|----------2-------|------------2-----|-----2--------2---|-----2------2-----|
D|-----3--------3---|-----3----3---3---|---2---2----2---2-|---2------2---2---|
A|---3---3----3---3-|---3------------3-|-0----------------|-0--------------0-|
E|-1----------------|-1----------------|------------------|------------------|

    Small variation(x1)
E|------------------|---------8--------|------------------|------------------|
B|----------6-------|-----------8----8-|---------0h1------|-------1h0--------|
G|-----7--------7---|------10-----10---|-----2-------2----|-----2-----2------|
D|---7---7----7---7-|---10-------------|---2---2-------2--|---2---------2----|
A|-5----------------|-8----------------|-0----------------|-0-------------0--|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|

    Same as Verse 1(x1)
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|--------0---------|----------1-------|--------0---------|
G|----------2-------|------------2-----|-----2--------2---|-----2------2-----|
D|-----3--------3---|-----3----3---3---|---2---2----2---2-|---2------2---2---|
A|---3---3----3---3-|---3------------3-|-0----------------|-0--------------0-|
E|-1----------------|-1----------------|------------------|------------------|

Bridge(x4):
E|-0---------|
B|--0--------|
G|---0-------|
D|----2------|
A|-----2-----|
E|------0~---|

    
Chorus 3(x4) & Chorus 4(x8):
    Cm  Gm


CHORDS:
    Cm      Gm
E|---1---|---0---|
B|---3---|---1---|
G|---2---|---2---|
D|---0---|---2---|
A|---x---|---0---|
E|---x---|---x---|
Página 1 / 1

Letras y titulo
Acordes y artista

restablecer los ajustes
OK