Point 1

Chevelle

tono: G Afinación: E A D G B E
Intro X3(clean) X2(distorted)
G:                     G:-55555555
E|--555555-----| D:-55555555
B|--555555-PM--X16| A:-33333333 X25
G|--555555-----| D:---------

Verse: (clean)                                  X5
E|--555555-----| D:\1111--
B|--555555-PM--| x7 then A:\1111--
G|--555555-----| D:\1111--

Chorus: (distortion)
listen to the song to get the exact number of times to play
E|-----------------|
B|-----------------|
G|---------555555--|
D|--111111-555555--|
A|--111111-333333--|
E|--111111---------|

Verse/Chorus

Fill:    |        X2     |
E|-------|---------------|-|
B|-------|---------------|-|
G|--7(((-|---------------|-|
D|-------| 000000--000000-|-
A|-------| 000000--000000-|-
E|-------| 000000--000000-|-

Interlude: slower                       X4
E|-----------------------------------------|
B|-------------------------3~-2------------|
G|--33333333333333333------2~-3------------|
D|--33333333333333333-0000------0000-0333--|
A|--11111111111111111-0000------0000-0333--|
E|--------------------0000------0000-0333--|

Solo:                                   X2
G|----------888---------888--5555555555555--|
D|------------------------------------------|
A|--8888-666666-8888-666666--3333333333333--|

Chorus X2/Intro Distorted

Outro:
E|-------------|
B|-------------|
G|-------5555--| G:---------3\\--
D|-------5555--| x3 D:--0-33-0-3\\--
A|--0000-------| A:--0-33-0-1\\--
E|--0000-------| D:--0-33-0------
Página 1 / 1

Letras y titulo
Acordes y artista

restablecer los ajustes
OK